2002 schedule
California
Pac-10
Final rank
#3
Record
7-5
Points
24
Diff
+109
Scored
427
Allowed
318
Outcome
Promoted
Game log
Real CFBD regular-season results. Points earned per game follow the opponent's 2002 starting tier: 5 for Tier 1, 4 for Tier 2, 3 for Tier 3, 2 for Tier 4, 1 for Tier 5, 0 for FBS losses or FCS wins, and −3 for any loss to an FCS opponent.
| Wk | Opponent | Site | Score | Result | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baylor(Tier 5) | home | 70 – 22 | W | +1 | 1 |
| 3 | New Mexico State(Tier 4) | home | 34 – 13 | W | +2 | 3 |
| 4 | Michigan State(Premier) | away | 46 – 22 | W | +5 | 8 |
| 5 | Air Force(Tier 3) | home | 21 – 23 | L | 0 | 8 |
| 6 | Washington State(Tier 3) | home | 38 – 48 | L | 0 | 8 |
| 7 | Washington(Premier) | away | 34 – 27 | W | +5 | 13 |
| 8 | USC(Premier) | away | 28 – 30 | L | 0 | 13 |
| 9 | UCLA(Tier 2) | home | 17 – 12 | W | +4 | 17 |
| 10 | Oregon State(Tier 2) | away | 13 – 24 | L | 0 | 17 |
| 12 | Arizona State(Tier 3) | away | 55 – 38 | W | +3 | 20 |
| 13 | Arizona(Tier 2) | home | 41 – 52 | L | 0 | 20 |
| 14 | Stanford(Tier 2) | home | 30 – 7 | W | +4 | 24 |
Click any row to see the matchup. Stats shown are end-of-season.












