← all teamsPremier
Florida
SEC · 28 seasons (1998–2025)
In Premier
19
Premier titles
0
National titles
0
Playoff app
8
Promotions
3
Relegations
4
Best
T1 #2
Best year
2008
Tier timeline
One square per season. Color = tier, arrows = promotion/relegation, green ring = main-playoff champion.
98T1
99T1
00T1
01T1
02T1
03T1
04T1
05T1
06T1
07T1
08T1
09T1
10T1
11T1▼
12T2
13T2
14T2▼
15T3▲
16T2
17T2▼
18T3
19T3▲
20T2▲
21T1
22T1
23T1
24T1
25T1▼
T1 T2 T3 T4 T5▲ promoted▼ relegated champion
Biggest single-year rise
Biggest single-year fall
Season by season
| Year | Tier | Rank | W | L | Pts | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Premier | 13 | 9 | 2 | 26 | +194 | |
| 1999 | Premier | 5 | 9 | 2 | 29 | +161 | |
| 2000 | Premier | 11 | 9 | 2 | 25 | +190 | |
| 2001 | Premier | 5 | 9 | 2 | 29 | +327 | |
| 2002 | Premier | 14 | 8 | 4 | 25 | +65 | |
| 2003 | Premier | 16 | 8 | 4 | 22 | +139 | |
| 2004 | Premier | 17 | 7 | 4 | 19 | +146 | |
| 2005 | Premier | 11 | 8 | 3 | 24 | +110 | |
| 2006 | Premier | 3 | 12 | 1 | 39 | +200 | |
| 2007 | Premier | 18 | 9 | 3 | 20 | +227 | |
| 2008 | Premier | 2 | 12 | 1 | 41 | +420 | |
| 2009 | Premier | 4 | 12 | 1 | 34 | +301 | |
| 2010 | Premier | 14 | 7 | 5 | 18 | +98 | |
| 2011 | Premier | 22 | 6 | 6 | 10 | +60 | Relegated |
| 2012 | Tier 2 | 5 | 11 | 1 | 31 | +166 | |
| 2013 | Tier 2 | 20 | 4 | 8 | 8 | -27 | |
| 2014 | Tier 2 | 21 | 6 | 5 | 12 | +102 | Relegated |
| 2015 | Tier 3 | 2 | 10 | 3 | 28 | +103 | Promoted |
| 2016 | Tier 2 | 13 | 8 | 4 | 20 | +66 | |
| 2017 | Tier 2 | 21 | 4 | 7 | 8 | -57 | Relegated |
| 2018 | Tier 3 | 5 | 9 | 3 | 23 | +169 | |
| 2019 | Tier 3 | 2 | 10 | 2 | 27 | +223 | Promoted |
| 2020 | Tier 2 | 2 | 8 | 3 | 23 | +143 | Promoted |
| 2021 | Premier | 20 | 6 | 6 | 12 | +63 | |
| 2022 | Premier | 16 | 6 | 6 | 18 | +36 | |
| 2023 | Premier | 21 | 5 | 7 | 9 | +10 | Survived |
| 2024 | Premier | 11 | 7 | 5 | 26 | +43 | |
| 2025 | Premier | 23 | 4 | 8 | 12 | -29 | Relegated |
