1999 schedule
Oklahoma State
Big 12
Final rank
#14
Record
5-6
Points
11
Diff
-7
Scored
267
Allowed
274
Outcome
—
Game log
Real CFBD regular-season results. Points earned per game follow the opponent's 1999 starting tier: 5 for Tier 1, 4 for Tier 2, 3 for Tier 3, 2 for Tier 4, 1 for Tier 5, 0 for FBS losses or FCS wins, and −3 for any loss to an FCS opponent.
| Wk | Opponent | Site | Score | Result | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Louisiana-Lafayette(Tier 5) | home | 24 – 7 | W | +1 | 1 |
| 3 | Tulsa(Tier 4) | home | 46 – 9 | W | +2 | 3 |
| 4 | Mississippi State(Tier 2) | away | 11 – 29 | L | 0 | 3 |
| 6 | Nebraska(Premier) | away | 14 – 38 | L | 0 | 3 |
| 7 | Texas Tech(Tier 2) | home | 41 – 21 | W | +4 | 7 |
| 9 | Kansas State(Premier) | home | 21 – 44 | L | 0 | 7 |
| 10 | Texas A&M(Premier) | away | 3 – 21 | L | 0 | 7 |
| 11 | Texas(Premier) | home | 21 – 34 | L | 0 | 7 |
| 12 | Kansas(Tier 4) | home | 45 – 13 | W | +2 | 9 |
| 13 | Baylor(Tier 4) | away | 34 – 14 | W | +2 | 11 |
| 14 | Oklahoma(Tier 3) | away | 7 – 44 | L | 0 | 11 |
Click any row to see the matchup. Stats shown are end-of-season.











