← all teamsPremier
Tennessee
SEC · 28 seasons (1998–2025)
In Premier
9
Premier titles
0
National titles
0
Playoff app
5
Promotions
2
Relegations
2
Best
T1 #2
Best year
1998
Tier titles: 2022 (T3)
Tier timeline
One square per season. Color = tier, arrows = promotion/relegation, green ring = main-playoff champion.
98T1
99T1
00T1
01T1
02T1
03T1
04T1
05T1▼
06T2
07T2
08T2
09T2
10T2▼
11T3
12T3
13T3
14T3
15T3
16T3
17T3
18T3
19T3
20T3
21T3
22T3▲
23T2
24T2▲
25T1
T1 T2 T3 T4 T5▲ promoted▼ relegated champion
Biggest single-year rise
Biggest single-year fall
Season by season
| Year | Tier | Rank | W | L | Pts | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Premier | 2 | 11 | 0 | 39 | +225 | |
| 1999 | Premier | 4 | 9 | 2 | 29 | +185 | |
| 2000 | Premier | 12 | 8 | 3 | 25 | +147 | |
| 2001 | Premier | 2 | 10 | 2 | 35 | +121 | |
| 2002 | Premier | 18 | 8 | 4 | 21 | +96 | |
| 2003 | Premier | 8 | 10 | 2 | 32 | +139 | |
| 2004 | Premier | 9 | 9 | 3 | 27 | +52 | |
| 2005 | Premier | 21 | 5 | 6 | 16 | 0 | Relegated |
| 2006 | Tier 2 | 3 | 9 | 3 | 29 | +118 | |
| 2007 | Tier 2 | 9 | 9 | 4 | 23 | +69 | |
| 2008 | Tier 2 | 21 | 5 | 7 | 9 | +7 | Survived |
| 2009 | Tier 2 | 11 | 7 | 5 | 18 | +115 | |
| 2010 | Tier 2 | 24 | 6 | 6 | 11 | +28 | Relegated |
| 2011 | Tier 3 | 20 | 5 | 7 | 9 | -27 | |
| 2012 | Tier 3 | 22 | 5 | 7 | 8 | +6 | |
| 2013 | Tier 3 | 17 | 5 | 7 | 7 | -62 | |
| 2014 | Tier 3 | 19 | 6 | 6 | 10 | +44 | |
| 2015 | Tier 3 | 7 | 8 | 4 | 19 | +158 | |
| 2016 | Tier 3 | 8 | 8 | 4 | 20 | +84 | |
| 2017 | Tier 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | -111 | |
| 2018 | Tier 3 | 18 | 5 | 7 | 8 | -62 | |
| 2019 | Tier 3 | 11 | 7 | 5 | 17 | +31 | |
| 2020 | Tier 3 | 16 | 3 | 7 | 8 | -86 | |
| 2021 | Tier 3 | 17 | 7 | 5 | 12 | +136 | |
| 2022 | Tier 3 | 1 | 10 | 2 | 29 | +286 | Promoted |
| 2023 | Tier 2 | 13 | 8 | 4 | 16 | +114 | |
| 2024 | Tier 2 | 4 | 10 | 2 | 29 | +280 | Promoted (playoff) |
| 2025 | Premier | 18 | 8 | 4 | 19 | +144 |
