2018 schedule
BYU
FBS Independents
Final rank
#16
Record
6-6
Points
11
Diff
+45
Scored
305
Allowed
260
Outcome
—
Team season stats
Cumulative across the regular season. Source: CFBD /stats/season.
Total yards
4746
Yards allowed
4225
Rushing yards
1993
Passing yards
2753
Turnovers
17
3rd down conv.
62
4th down conv.
9
Penalties
74
Statistical leaders
Top performers in each category for the 2018 regular season.
Passing
COMPLETIONS
- 1. Zach WilsonQB120
- 2. Tanner MangumQB114
- 3. Troy WarnerDB1
TD
- 1. Zach WilsonQB12
- 2. Tanner MangumQB5
- 3. Aleva HifoWR1
YDS
- 1. Zach WilsonQB1578
- 2. Tanner MangumQB1104
- 3. Neil Pau'uWR40
Rushing
CAR
- 1. Squally CanadaRB91
- 2. Lopini KatoaRB77
- 3. Zach WilsonQB73
TD
- 1. Lopini KatoaRB8
- 2. Matt HadleyRB6
- 3. Squally CanadaRB5
YDS
- 1. Lopini KatoaRB427
- 2. Squally CanadaRB412
- 3. Matt HadleyRB377
Receiving
REC
- 1. Matt BushmanTE29
- 2. Aleva HifoWR28
- 3. Dylan CollieWR24
TD
- 1. Dylan CollieWR3
- 2. Talon ShumwayWR3
- 3. Aleva HifoWR2
YDS
- 1. Matt BushmanTE511
- 2. Aleva HifoWR358
- 3. Talon ShumwayWR337
Defense
SACKS
- 1. Corbin KaufusiDL8.5
- 2. Rhett SandlinLB2
- 3. Sione TakitakiLB2
TFL
- 1. Corbin KaufusiDL9.5
- 2. Sione TakitakiLB7
- 3. Khyiris TongaDL4.5
TOT
- 1. Sione TakitakiLB101
- 2. Corbin KaufusiDL49
- 3. Isaiah KaufusiLB43
Interceptions
INT
- 1. Austin LeeDB2
- 2. Isaiah KaufusiLB2
- 3. Rhett SandlinLB1
TD
- 1. Rhett SandlinLB0
- 2. Tanner JacobsonDB0
- 3. Michael SheltonDB0
YDS
- 1. Austin LeeDB62
- 2. Michael SheltonDB31
- 3. Rhett SandlinLB20
Kicking
FGM
- 1. Skyler SouthamPK11
- 2. Andrew MikkelsenPK0
PTS
- 1. Skyler SouthamPK75
- 2. Andrew MikkelsenPK1
Game log
Real CFBD regular-season results. Points earned per game follow the opponent's 2018 starting tier: 5 for Tier 1, 4 for Tier 2, 3 for Tier 3, 2 for Tier 4, 1 for Tier 5, 0 for FBS losses or FCS wins, and −3 for any loss to an FCS opponent.
| Wk | Opponent | Site | Score | Result | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arizona(Tier 3) | away | 28 – 23 | W | +3 | 3 |
| 3 | California(Tier 3) | home | 18 – 21 | L | 0 | 3 |
| 4 | Wisconsin(Premier) | away | 24 – 21 | W | +5 | 8 |
| 5 | FCS opponent | home | 30 – 3 | W | 0 | 8 |
| 6 | Washington(Tier 2) | away | 7 – 35 | L | 0 | 8 |
| 7 | Utah State(Tier 4) | home | 20 – 45 | L | 0 | 8 |
| 8 | Hawaii(Tier 5) | home | 49 – 23 | W | +1 | 9 |
| 10 | Northern Illinois(Tier 2) | home | 6 – 7 | L | 0 | 9 |
| 11 | Boise State(Premier) | away | 16 – 21 | L | 0 | 9 |
| 12 | Massachusetts(Tier 5) | away | 35 – 16 | W | +1 | 10 |
| 13 | New Mexico State(Tier 5) | home | 45 – 10 | W | +1 | 11 |
| 14 | Utah(Tier 2) | away | 27 – 35 | L | 0 | 11 |
Click any row to see the matchup. Stats shown are end-of-season.
Roster123 players
| # | Player | Pos | Ht / Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akile Davis | WR | 6'2" · 200 lb | DeSoto, TX |
| 1 | Zach Wilson | QB | 6'3" · 210 lb | Draper, UT |
| 2 | Austin Lee | DB | 6'0" · 200 lb | Draper, UT |
| 2 | Keenan Ellis | DB | 6'0" · 181 lb | San Diego, CA |
| 2 | Matt Hadley | RB | 6'0" · 215 lb | Connell, WA |
| 2 | Neil Pau'u | WR | 6'4" · 215 lb | Santa Ana, CA |
| 3 | Chaz Ah You | LB | 6'2" · 220 lb | Saratoga Springs, UT |
| 3 | Isaiah Armstrong | DB | 6'2" · 195 lb | Redlands, CA |
| 3 | Jaren Hall | QB | 6'1" · 205 lb | Spanish Fork, UT |
| 4 | Brach Davis | DB | 6'1" | Salt Lake City, UT |
| 4 | Lopini Katoa | RB | 6'1" · 210 lb | American Fork, UT |
| 4 | Troy Warner | DB | 6'1" · 200 lb | San Marcos, CA |
| 5 | D'Angelo Mandell | DB | 6'1" · 192 lb | San Diego, CA |
| 5 | Dallin Holker | TE | 6'5" · 235 lb | Lehi, UT |
| 5 | Dax Milne | WR | 6'0" · 190 lb | South Jordan, UT |
| 5 | Dayan Ghanwoloku | DB | 5'11" · 200 lb | Layton, UT |
| 7 | Beau Hoge | QB | 6'1" · 220 lb | Fort Thomas, KY |
| 7 | Mitchell Price | S | 195 lb | Pleasant Grove, UT |
| 10 | Joe Critchlow | QB | 6'4" · 220 lb | Franklin, TN |
| 11 | Isaiah Herron | DB | 6'1" · 175 lb | Las Vegas, NV |
| 12 | Malik Moore | S | 6'0" · 195 lb | San Diego, CA |
| 12 | Tanner Mangum | QB | 6'3" · 215 lb | Eagle, ID |
| 12 | Trevion Greene | DB | 6'3" · 190 lb | East Palo Alto, CA |
| 13 | Jackson Kaufusi | LB | 6'2" · 226 lb | Cottonwood Heights, UT |
| 13 | Micah Simon | WR | 6'1" · 195 lb | Dallas, TX |
| 15 | Aleva Hifo | WR | 5'10" · 187 lb | Menifee, CA |
| 15 | Hayden Griffitts | QB | 6'2" · 205 lb | Windermere, FL |
| 15 | Jaylon Vickers | DB | 5'10" · 183 lb | Salt Lake City, UT |
| 16 | Gavin Fowler | DB | 6'0" · 191 lb | Kaysville, UT |
| 16 | Sione Takitaki | LB | 6'2" · 231 lb | Fontana, CA |
| 17 | Matthew Criddle | DB | 6'1" · 195 lb | Highland, UT |
| 17 | Moroni Laulu-Pututau | TE | 6'5" · 240 lb | Hyrum, UT |
| 17 | Stacy Conner | QB | 6'6" · 190 lb | Wylie, TX |
| 18 | Gunner Romney | WR | 6'2" · 195 lb | Chandler, AZ |
| 18 | Michael Shelton | DB | 5'8" · 175 lb | Raleigh, NC |
| 19 | Danny Jones | P | 6'4" · 240 lb | Essendon, VIC |
| 21 | Sam Lee | LB | 6'0" · 220 lb | Escondido, CA |
| 21 | Talon Shumway | WR | 6'3" · 210 lb | South Jordan, UT |
| 22 | Dimitri Gallow | DB | 6'0" · 190 lb | Moreno Valley, CA |
| 22 | Nephi Stevens | WR | 5'11" · 190 lb | Aiea, HI |
| 22 | Sione Finau | RB | 5'11" · 185 lb | Kearns, UT |
| 22 | Squally Canada | RB | 5'11" · 210 lb | Milpitas, CA |
| 23 | Batchlor Johnson | WR | 5'9" · 160 lb | Katy, TX |
| 23 | Dylan Collie | WR | 5'10" · 175 lb | El Dorado Hills, CA |
| 23 | Zayne Anderson | LB | 6'2" · 210 lb | Stansbury Park, UT |
| 24 | Austin Kafentzis | DB | 6'1" · 200 lb | Sandy, UT |
| 24 | Joshua Buhler | DB | 6'1" · 205 lb | Springville, UT |
| 25 | Tanner Jacobson | DB | 5'10" · 185 lb | Southlake, TX |
| 25 | Tyler Allgeier | RB | 5'11" · 220 lb | Fontana, CA |
| 26 | Rhett Almond | P | 6'4" · 200 lb | Valencia, CA |
| 26 | Spencer Romney | WR | 5'10" · 171 lb | Pleasant Grove, UT |
| 27 | Austin McChesney | DB | 6'1" · 180 lb | Highland, UT |
| 27 | Beau Tanner | DB | 6'0" · 189 lb | Gilbert, AZ |
| 28 | Sawyer Powell | DB | 6'1" · 200 lb | West Richland, WA |
| 29 | Andrew Mikkelsen | PK | 6'0" · 200 lb | Canby, OR |
| 29 | Shamon Willis | DB | 5'10" · 180 lb | Draper, UT |
| 31 | Alec Wyble-Meza | RB | 5'11" · 195 lb | Casa Grande, AZ |
| 31 | Christian Folau | LB | 6'1" · 237 lb | Salt Lake City, UT |
| 32 | Chris Wilcox | DB | 6'2" · 195 lb | Fontana, CA |
| 34 | Kavika Fonua | LB | 6'0" · 205 lb | Syracuse, UT |
| 34 | Riley Burt | RB | 6'1" · 215 lb | Mantua, UT |
| 35 | Brayden El-Bakri | RB | 6'0" · 240 lb | Salt Lake City, UT |
| 35 | Nate Sampson | LB | 6'2" · 236 lb | Pleasant Grove, UT |
| 36 | Skyler Southam | PK | 6'0" · 200 lb | Heber City, UT |
| 38 | Butch Pau'u | LB | 6'0" · 225 lb | Anaheim, CA |
| 39 | Jake Oldroyd | PK | 6'1" · 195 lb | Southlake, TX |
| 41 | Adam Pulsipher | LB | 6'1" · 220 lb | Temecula, CA |
| 42 | Johnny Tapusoa | RB | 5'10" · 225 lb | Laie, HI |
| 42 | Kyle Griffitts | TE | 6'3" · 245 lb | Windermere, FL |
| 43 | AJ Lolohea | LB | 6'3" · 235 lb | Glendale, UT |
| 43 | Jared Kapisi | DB | 6'0" · 195 lb | Maui, HI |
| 44 | Riggs Powell | LB | 6'2" · 215 lb | Aptos, CA |
| 45 | Chase Wester | RB | 5'11" · 195 lb | Hoschton, GA |
| 46 | Rhett Sandlin | LB | 6'3" · 235 lb | Sandy, UT |
| 48 | Michael Biagi | LB | 6'3" · 205 lb | Provo, UT |
| 49 | Langi Tuifua | DL | 6'3" · 227 lb | South Jordan, UT |
| 50 | Sam Baldwin | LB | 6'3" · 205 lb | Rexburg, ID |
| 50 | Tevita Mo'unga | DL | 6'3" · 340 lb | Murrieta, CA |
| 51 | Alden Tofa | DL | 6'4" · 277 lb | West Jordan, UT |
| 51 | Jeddy Tuiloma | DL | 6'1" · 300 lb | Topeka, KS |
| 52 | Joe Tukuafu | OL | 6'4" · 300 lb | Glendale, UT |
| 52 | Trajan Pili | DL | 6'2" · 255 lb | Las Vegas, NV |
| 53 | Isaiah Kaufusi | LB | 6'2" · 220 lb | Cottonwood Heights, UT |
| 54 | Merrill Taliauli | DL | 6'2" · 305 lb | Salt Lake City, UT |
| 55 | Lorenzo Fauatea | DL | 6'4" · 310 lb | West Valley, UT |
| 58 | Uriah Leiataua | DL | 6'4" · 265 lb | Compton, CA |
| 59 | Thomas Shoaf | OL | 6'5" · 300 lb | Columbus, IN |
| 60 | Motekiai Langi | DL | 6'7" · 385 lb | Matangiake |
| 61 | Keanu Saleapaga | OL | 6'6" · 310 lb | Lakewood, CA |
| 62 | Jacob Jimenez | OL | 6'5" · 300 lb | Pflugerville, TX |
| 64 | Matt Foley | ? | 6'1" · 210 lb | Temecula, CA |
| 66 | James Empey | OL | 6'4" · 303 lb | American Fork, UT |
| 67 | Brady Christensen | OL | 6'5" · 300 lb | Bountiful, UT |
| 68 | Mo Unutoa | OL | 6'5" · 290 lb | Kapaa, HI |
| 69 | Tristen Hoge | OL | 6'5" · 310 lb | Pocatello, ID |
| 70 | Brevan Ward | OL | 6'5" · 280 lb | Gilbert, AZ |
| 71 | Austin Hoyt | OL | 6'8" · 315 lb | Ione, CA |
| 72 | Addison Pulsipher | OL | 6'5" · 293 lb | Temecula, CA |
| 73 | Ului Lapuaho | OL | 6'7" · 340 lb | West Valley City, UT |
| 74 | Kieffer Longson | OL | 6'7" · 315 lb | San Ramon, CA |
| 75 | Michael Bruno | DL | 6'5" · 240 lb | Grand Anse |
| 75 | Wayne Tei-Kirby | DL | 6'3" · 310 lb | Pocatello, ID |
| 77 | Chandon Herring | OL | 6'7" · 310 lb | Gilbert, AZ |
| 78 | Kamalani Kaluhiokalani | DL | 6'0" · 290 lb | Kane'ohe, HI |
| 78 | Michael Thorson | OL | 6'5" · 290 lb | Ramona, CA |
| 80 | Nate Heaps | TE | 6'4" · 260 lb | American Fork, UT |
| 82 | Brock Bastian | ? | 6'2" · 200 lb | Central Valley, UT |
| 83 | Austin Whetzel | WR | 5'11" · 175 lb | Lehi, UT |
| 83 | Inoke Lotulelei | WR | 5'9" · 190 lb | Midvale, UT |
| 86 | Benjamin Ward | TE | 6'5" · 235 lb | Washington, DC |
| 86 | Jacob Talbot | WR | 6'3" · 205 lb | Redmond, WA |
| 88 | JJ Nwigwe | DL | 6'5" · 260 lb | Rockwall, TX |
| 89 | Matt Bushman | TE | 6'5" · 240 lb | Tucson, AZ |
| 90 | Corbin Kaufusi | DL | 6'9" · 280 lb | Provo, UT |
| 90 | Devin Kaufusi | DT | 6'7" · 283 lb | Provo, UT |
| 91 | Earl Tuioti-Mariner | DL | 6'4" · 288 lb | Topeka, KS |
| 93 | Bracken El-Bakri | DL | 6'3" · 286 lb | Cottonwood Heights, UT |
| 95 | Khyiris Tonga | DL | 6'4" · 321 lb | West Valley, UT |
| 96 | Tanner Leishman | TE | 6'6" · 230 lb | Las Vegas, NV |
| 97 | Austin Chambers | DL | 6'5" · 301 lb | Shawnee Mission, KS |
| 98 | Mitch Harris | ? | 6'4" · 219 lb | Gilbert, AZ |
| 99 | Alema Pilimai | DT | 6'4" · 275 lb | Tustin, CA |
| 99 | Zac Dawe | DL | 6'4" · 271 lb | Pleasant Grove, UT |











