← all teamsTier 3
Maryland
Big Ten · 28 seasons (1998–2025)
In Premier
0
Premier titles
0
National titles
0
Playoff app
1
Promotions
5
Relegations
4
Best
T2 #22
Best year
2004
Tier titles: 2001 (T4)
Tier timeline
One square per season — click any year for details.
2025Tier 3
Rank: #18 in Tier 3Record: 4–8Points: 8Diff: -36
T1T2T3T4T5▲ promoted▼ relegated★ champion survived
Biggest single-year rise
Biggest single-year fall
Season by season
| Year | Tier | Rank | W | L | Pts | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Tier 4 | 20 | 3 | 8 | 3 | -88 | |
| 1999 | Tier 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | +32 | |
| 2000 | Tier 4 | 12 | 5 | 6 | 10 | -37 | |
| 2001 | Tier 4 | 1 | 10 | 1 | 28 | +180 | Promoted |
| 2002 | Tier 3 | 3 | 10 | 3 | 25 | +196 | |
| 2003 | Tier 3 | 6 | 9 | 3 | 22 | +166 | Promoted (playoff) |
| 2004 | Tier 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | -25 | Relegated |
| 2005 | Tier 3 | 14 | 5 | 6 | 12 | -5 | |
| 2006 | Tier 3 | 3 | 8 | 4 | 24 | -17 | |
| 2007 | Tier 3 | 10 | 6 | 6 | 16 | +40 | |
| 2008 | Tier 3 | 10 | 7 | 5 | 19 | -16 | |
| 2009 | Tier 3 | 24 | 2 | 10 | 4 | -119 | Relegated |
| 2010 | Tier 4 | 3 | 8 | 4 | 20 | +100 | |
| 2011 | Tier 4 | 20 | 2 | 10 | 4 | -134 | |
| 2012 | Tier 4 | 17 | 4 | 8 | 8 | -85 | |
| 2013 | Tier 4 | 2 | 7 | 5 | 23 | +22 | Promoted |
| 2014 | Tier 3 | 2 | 7 | 5 | 21 | +2 | Promoted |
| 2015 | Tier 2 | 22 | 3 | 9 | 6 | -117 | Relegated |
| 2016 | Tier 3 | 13 | 6 | 6 | 15 | -43 | |
| 2017 | Tier 3 | 17 | 4 | 8 | 9 | -156 | |
| 2018 | Tier 3 | 14 | 5 | 7 | 13 | -2 | |
| 2019 | Tier 3 | 25 | 3 | 9 | 5 | -113 | Relegated |
| 2020 | Tier 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | -42 | |
| 2021 | Tier 4 | 12 | 6 | 6 | 11 | -62 | |
| 2022 | Tier 4 | 4 | 7 | 5 | 18 | +61 | Promoted (playoff) |
| 2023 | Tier 3 | 14 | 7 | 5 | 14 | +76 | |
| 2024 | Tier 3 | 19 | 4 | 8 | 9 | -81 | |
| 2025 | Tier 3 | 18 | 4 | 8 | 8 | -36 |
