← all teamsTier 2
Miami (FL)
ACC · 28 seasons (1998–2025)
In Premier
8
Premier titles
1
National titles
2
Playoff app
6
Promotions
3
Relegations
2
Best
T1 #1
Best year
2001
National champion: 2000, 2001
Tier titles: 2001 (T1)
Tier timeline
One square per season — click any year for details.
2025Tier 2▲ Promoted (playoff)
Rank: #3 in Tier 2Record: 10–2Points: 28Diff: +243
T1T2T3T4T5▲ promoted▼ relegated★ champion survived
Biggest single-year rise
Biggest single-year fall
Season by season
| Year | Tier | Rank | W | L | Pts | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Tier 2 | 10 | 8 | 3 | 19 | +127 | |
| 1999 | Tier 2 | 7 | 8 | 4 | 23 | +197 | |
| 2000 | Tier 2 | 2 | 10 | 1 | 31 | +299 | Champion |
| 2001 | Premier | 1 | 11 | 0 | 40 | +372 | Champion |
| 2002 | Premier | 3 | 12 | 0 | 39 | +286 | |
| 2003 | Premier | 6 | 10 | 2 | 34 | +163 | |
| 2004 | Premier | 8 | 8 | 3 | 28 | +159 | |
| 2005 | Premier | 13 | 9 | 2 | 25 | +191 | |
| 2006 | Premier | 23 | 6 | 6 | 10 | +53 | Relegated |
| 2007 | Tier 2 | 20 | 5 | 7 | 13 | -65 | |
| 2008 | Tier 2 | 8 | 7 | 5 | 21 | +45 | |
| 2009 | Tier 2 | 3 | 9 | 3 | 28 | +112 | |
| 2010 | Tier 2 | 12 | 7 | 5 | 20 | +89 | |
| 2011 | Tier 2 | 16 | 6 | 6 | 16 | +77 | |
| 2012 | Tier 2 | 12 | 7 | 5 | 21 | +11 | |
| 2013 | Tier 2 | 8 | 9 | 3 | 25 | +119 | |
| 2014 | Tier 2 | 17 | 6 | 6 | 16 | +67 | |
| 2015 | Tier 2 | 7 | 8 | 4 | 24 | +1 | |
| 2016 | Tier 2 | 13 | 8 | 4 | 19 | +188 | |
| 2017 | Tier 2 | 4 | 10 | 2 | 30 | +115 | |
| 2018 | Tier 2 | 10 | 7 | 5 | 21 | +153 | |
| 2019 | Tier 2 | 15 | 6 | 6 | 15 | +85 | |
| 2020 | Tier 2 | 2 | 8 | 2 | 27 | +80 | Promoted |
| 2021 | Premier | 14 | 7 | 5 | 20 | +68 | |
| 2022 | Premier | 22 | 5 | 7 | 12 | -38 | Relegated |
| 2023 | Tier 2 | 8 | 7 | 5 | 18 | +120 | |
| 2024 | Tier 2 | 4 | 10 | 2 | 26 | +243 | |
| 2025 | Tier 2 | 3 | 10 | 2 | 28 | +243 | Promoted (playoff) |
