← all teamsTier 2
Wisconsin
Big Ten · 28 seasons (1998–2025)
In Premier
23
Premier titles
0
National titles
0
Playoff app
7
Promotions
1
Relegations
2
Best
T1 #5
Best year
2010
Tier timeline
One square per season — click any year for details.
2025Tier 2
Rank: #18 in Tier 2Record: 4–8Points: 11Diff: -105
T1T2T3T4T5▲ promoted▼ relegated★ champion survived
Biggest single-year rise
Biggest single-year fall
Season by season
| Year | Tier | Rank | W | L | Pts | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Premier | 8 | 10 | 1 | 30 | +232 | |
| 1999 | Premier | 12 | 9 | 2 | 24 | +247 | |
| 2000 | Premier | 13 | 8 | 4 | 24 | +62 | |
| 2001 | Premier | 22 | 5 | 7 | 15 | -33 | Relegated |
| 2002 | Tier 2 | 6 | 7 | 6 | 24 | +47 | |
| 2003 | Tier 2 | 6 | 7 | 5 | 28 | +63 | |
| 2004 | Tier 2 | 4 | 9 | 2 | 31 | +67 | Promoted (playoff) |
| 2005 | Premier | 11 | 9 | 3 | 27 | +123 | |
| 2006 | Premier | 7 | 11 | 1 | 32 | +220 | |
| 2007 | Premier | 10 | 9 | 3 | 26 | +86 | |
| 2008 | Premier | 18 | 7 | 5 | 15 | +41 | |
| 2009 | Premier | 12 | 9 | 3 | 28 | +124 | |
| 2010 | Premier | 5 | 11 | 1 | 33 | +274 | |
| 2011 | Premier | 8 | 11 | 2 | 32 | +359 | |
| 2012 | Premier | 16 | 8 | 5 | 18 | +152 | |
| 2013 | Premier | 18 | 9 | 3 | 22 | +251 | |
| 2014 | Premier | 12 | 10 | 3 | 27 | +190 | |
| 2015 | Premier | 18 | 9 | 3 | 21 | +168 | |
| 2016 | Premier | 7 | 10 | 3 | 31 | +171 | |
| 2017 | Premier | 6 | 12 | 1 | 35 | +268 | |
| 2018 | Premier | 16 | 7 | 5 | 20 | +60 | |
| 2019 | Premier | 7 | 10 | 3 | 33 | +241 | |
| 2020 | Premier | 18 | 3 | 3 | 10 | +40 | |
| 2021 | Premier | 13 | 8 | 4 | 20 | +113 | |
| 2022 | Premier | 20 | 6 | 6 | 13 | +72 | |
| 2023 | Premier | 22 | 7 | 5 | 16 | +47 | Relegated |
| 2024 | Tier 2 | 19 | 5 | 7 | 11 | -6 | |
| 2025 | Tier 2 | 18 | 4 | 8 | 11 | -105 |
